Hinnastosta löydät seuraavien valmistajien hinnat: Nokia, Samsung, Sony Ericsson, HTC, Benq, Blacberry, Apple ja Motorola
Nokia
| Merkki | Malli | Hinta ehjänä | Rikkinäisenä |
| Nokia | 1100 | 0 | 0 |
| Nokia | 1101 | 0 | 0 |
| Nokia | 1110 | 0 | 0 |
| Nokia | 1110i | 0 | 0 |
| Nokia | 1112 | 0 | 0 |
| Nokia | 1200 | 0 | 0 |
| Nokia | 1208 | 0 | 0 |
| Nokia | 1209 | 0 | 0 |
| Nokia | 1600 | 0 | 0 |
| Nokia | 1650 | 2,9 | 1,3 |
| Nokia | 1661 | 2,9 | 1,3 |
| Nokia | 1662 | 3 | 1,5 |
| Nokia | 1680 Classic | 6 | 2 |
| Nokia | 2100 | 0 | 0 |
| Nokia | 2220 Slide | 6 | 3 |
| Nokia | 2300 | 0 | 0 |
| Nokia | 2310 | 3 | 1 |
| Nokia | 2323 Classic | 2,5 | 0,7 |
| Nokia | 2330 Classic | 5 | 1 |
| Nokia | 2600 | 1,5 | 0,7 |
| Nokia | 2600 Classic | 6 | 2 |
| Nokia | 2610 | 2,5 | 0,7 |
| Nokia | 2626 | 2,5 | 0,7 |
| Nokia | 2630 | 3 | 1 |
| Nokia | 2650 | 0 | 0 |
| Nokia | 2652 | 0 | 0 |
| Nokia | 2660 | 1 | 0,5 |
| Nokia | 2680 | 8 | 2,5 |
| Nokia | 2700 Classic | 8 | 2,5 |
| Nokia | 2720 Fold | 3 | 1 |
| Nokia | 2730 Classic | 8 | 2,5 |
| Nokia | 2760 | 1,5 | 0,7 |
| Nokia | 3100 | 0 | 0 |
| Nokia | 3108 | 3 | 1 |
| Nokia | 3109 Classic | 9 | 4 |
| Nokia | 3110 Classic | 11 | 5 |
| Nokia | 3110 Evolve | 7 | 2 |
| Nokia | 3120 | 1 | 0,5 |
| Nokia | 3120 Classic | 12 | 4,5 |
| Nokia | 3200 | 1 | 0,5 |
| Nokia | 3220 | 2 | 1 |
| Nokia | 3230 | 6,5 | 2 |
| Nokia | 3250 | 12 | 4 |
| Nokia | 3300 | 0 | 0 |
| Nokia | 3310 | 0 | 0 |
| Nokia | 3330 | 0 | 0 |
| Nokia | 3410 | 0 | 0 |
| Nokia | 3500 | 7 | 2,5 |
| Nokia | 3510 | 0 | 0 |
| Nokia | 3510i | 0 | 0 |
| Nokia | 3600 Slide | 12 | 5 |
| Nokia | 3610 Fold | 9 | 3 |
| Nokia | 3650 | 0 | 0 |
| Nokia | 3660 | 1 | 0,5 |
| Nokia | 3710 Fold | 15 | 7 |
| Nokia | 3720 Classic | 7 | 2,5 |
| Nokia | 5000 | 8 | 2 |
| Nokia | 5030 XpressRadio | 3 | 1 |
| Nokia | 5070 | 4 | 1 |
| Nokia | 5100 | 0 | 0 |
| Nokia | 5110 | 0 | 0 |
| Nokia | 5130 XpressMusic | 7 | 3 |
| Nokia | 5140 | 2 | 0,7 |
| Nokia | 5140i | 6,5 | 2 |
| Nokia | 5200 | 4 | 1 |
| Nokia | 5210 | 0 | 0 |
| Nokia | 5220 | 10 | 4 |
| Nokia | 5230 | 26 | 8 |
| Nokia | 5300 | 10 | 3,5 |
| Nokia | 5310 | 12 | 4 |
| Nokia | 5320 | 15 | 6 |
| Nokia | 5330 XpressMusic | 57 | 17 |
| Nokia | 5500 Sport | 4 | 1 |
| Nokia | 5530 Xpress Music | 41 | 10 |
| Nokia | 5610 | 17 | 5 |
| Nokia | 5630 XpressMusic | 34 | 10 |
| Nokia | 5700 | 33 | 10 |
| Nokia | 5730 XpressMusic | 40 | 10 |
| Nokia | 5800 | 50 | 15 |
| Nokia | 5800 Xpress Music | 50 | 15 |
| Nokia | 6020 | 3 | 1 |
| Nokia | 6021 | 1 | 0 |
| Nokia | 6030 | 2 | 0 |
| Nokia | 6060 | 2 | 0 |
| Nokia | 6070 | 1 | 0 |
| Nokia | 6080 | 4 | 1 |
| Nokia | 6085 | 5 | 1 |
| Nokia | 6086 | 4 | 1 |
| Nokia | 6100 | 0 | 0 |
| Nokia | 6101 | 1 | 0 |
| Nokia | 6103 | 3 | 1 |
| Nokia | 6108 | 2 | 0 |
| Nokia | 6110 Navigator | 29 | 9 |
| Nokia | 6111 | 4 | 1 |
| Nokia | 6120 | 24 | 7 |
| Nokia | 6120 Classic | 24 | 7 |
| Nokia | 6124 Classic | 24 | 8 |
| Nokia | 6125 | 5 | 2 |
| Nokia | 6131 | 9 | 3 |
| Nokia | 6133 | 3 | 1 |
| Nokia | 6136 | 3 | 1 |
| Nokia | 6151 | 6 | 2 |
| Nokia | 6170 | 1 | 0 |
| Nokia | 6210 | 1 | 0,5 |
| Nokia | 6210 Navigator | 45 | 9 |
| Nokia | 6212 Classic | 23 | 7 |
| Nokia | 6220 | 1 | 0,5 |
| Nokia | 6220 Classic | 36 | 11 |
| Nokia | 6230 | 4 | 1 |
| Nokia | 6230i | 5 | 1,5 |
| Nokia | 6233 | 6 | 2 |
| Nokia | 6234 | 6 | 2 |
| Nokia | 6260 | 3 | 1 |
| Nokia | 6267 | 4 | 1 |
| Nokia | 6270 | 6 | 2 |
| Nokia | 6280 | 5 | 1,5 |
| Nokia | 6288 | 5 | 1,5 |
| Nokia | 6290 | 7 | 2,5 |
| Nokia | 6300 | 23 | 6 |
| Nokia | 6301 | 13 | 6 |
| Nokia | 6303 Classic | 14 | 5 |
| Nokia | 6310 | 2 | 0,5 |
| Nokia | 6310i | 4,5 | 1,5 |
| Nokia | 6500 Classic | 7 | 2,5 |
| Nokia | 6500 Slide | 20 | 6 |
| Nokia | 6500c | 7 | 3 |
| Nokia | 6510 | 0 | 0 |
| Nokia | 6555 | 12 | 4 |
| Nokia | 6600 | 5 | 1,5 |
| Nokia | 6600 Fold | 13 | 4,5 |
| Nokia | 6600 Slide | 11 | 4,5 |
| Nokia | 6600i | 24 | 8 |
| Nokia | 6600i slide | 21 | 7 |
| Nokia | 6610 | 0 | 0 |
| Nokia | 6610i | 0 | 0 |
| Nokia | 6620 | 5 | 1,5 |
| Nokia | 6630 | 6 | 2 |
| Nokia | 6650 Flip | 7 | 3 |
| Nokia | 6670 | 7 | 2 |
| Nokia | 6680 | 10 | 3,5 |
| Nokia | 6681 | 10 | 3,5 |
| Nokia | 6700 Classic | 41 | 14 |
| Nokia | 6710 Navigator | 55 | 15 |
| Nokia | 6720 Classic | 31 | 10 |
| Nokia | 6730 Classic | 36 | 14 |
| Nokia | 6760 Slide | 41 | 15 |
| Nokia | 6800 | 0 | 0 |
| Nokia | 6810 | 0 | 0 |
| Nokia | 6820a | 0 | 0 |
| Nokia | 6822 | 0 | 0 |
| Nokia | 6822a | 0 | 0 |
| Nokia | 7020 | 8 | 3 |
| Nokia | 7070 Prism | 14 | 4 |
| Nokia | 7100 Supernova | 10 | 3 |
| Nokia | 7200 | 0 | 0 |
| Nokia | 7210 | 0 | 0 |
| Nokia | 7210 Supernova | 11 | 4,5 |
| Nokia | 7250 | 1 | 0 |
| Nokia | 7250i | 1 | 0 |
| Nokia | 7260 | 2 | 0 |
| Nokia | 7270 | 2 | 0 |
| Nokia | 7280 | 4 | 1 |
| Nokia | 7310 Supernova | 11 | 4 |
| Nokia | 7360 | 4 | 1 |
| Nokia | 7370 | 5 | 1,5 |
| Nokia | 7373 | 8 | 3 |
| Nokia | 7380 | 5 | 2 |
| Nokia | 7390 | 9 | 3,5 |
| Nokia | 7500 Prism | 8 | 3,5 |
| Nokia | 7510 Supernova | 16 | 6 |
| Nokia | 7600 | 1 | 0 |
| Nokia | 7610 | 6 | 2 |
| Nokia | 7610 Supernova | 15 | 5 |
| Nokia | 7650 | 0 | 0 |
| Nokia | 7700 | 9 | 3 |
| Nokia | 7710 | 9 | 3 |
| Nokia | 7900 Prism | 11 | 5 |
| Nokia | 8210 | 0 | 0 |
| Nokia | 8310 | 0 | 0 |
| Nokia | 8600 Luna | 26 | 9 |
| Nokia | 8800 | 15 | 7 |
| Nokia | 8800 Arte | 87 | 30 |
| Nokia | 8800 Carbon Arte | 87 | 30 |
| Nokia | 8800 Saphire Arte | 87 | 30 |
| Nokia | 8800 Sirocco | 30 | 13 |
| Nokia | 8910 | 2 | 0 |
| Nokia | 8910i | 8 | 2 |
| Nokia | 9210i | 0 | 0 |
| Nokia | 9300 | 5 | 2 |
| Nokia | 9300i | 5 | 2 |
| Nokia | 9500 Communicator | 1 | 0,5 |
| Nokia | E50 | 8 | 3 |
| Nokia | E51 | 27 | 9 |
| Nokia | E51 camera | 27 | 9 |
| Nokia | E51 camera free | 15 | 7 |
| Nokia | E52 | 44 | 10 |
| Nokia | E55 | 40 | 10 |
| Nokia | E60 | 15 | 5 |
| Nokia | E61 | 20 | 6 |
| Nokia | E61i | 24 | 8 |
| Nokia | E62 | 24 | 8 |
| Nokia | E63 | 38 | 10 |
| Nokia | E65 | 15 | 7 |
| Nokia | E66 | 40 | 10 |
| Nokia | E70 | 17 | 4 |
| Nokia | E71 | 45 | 10 |
| Nokia | E72 | 37 | 8 |
| Nokia | E75 | 57 | 10 |
| Nokia | E90 | 70 | 15 |
| Nokia | N70 | 18 | 4 |
| Nokia | N71 | 7 | 2 |
| Nokia | N72 | 20 | 5 |
| Nokia | N73 | 40 | 8 |
| Nokia | N75 | 14 | 5 |
| Nokia | N76 | 27 | 7 |
| Nokia | N77 | 28 | 7 |
| Nokia | N78 | 50 | 10 |
| Nokia | N79 | 50 | 10 |
| Nokia | N80 | 15 | 6 |
| Nokia | N81 | 45 | 10 |
| Nokia | N81 8GB | 45 | 10 |
| Nokia | N82 | 58 | 15 |
| Nokia | N85 | 60 | 15 |
| Nokia | N86 8mp | 80 | 20 |
| Nokia | N90 | 21 | 6 |
| Nokia | N900 | 140 | 40 |
| Nokia | N91 | 8 | 3 |
| Nokia | N92 | 20 | 6 |
| Nokia | N93 | 21 | 5 |
| Nokia | N95 | 57 | 10 |
| Nokia | N95 8GB | 84 | 15 |
| Nokia | N96 | 74 | 13 |
| Nokia | N97 | 115 | 27 |
| Nokia | N97 mini | 113 | 27 |
| Nokia | Ngage | 0 | 0 |
| Nokia | Ngage - QD | 2 | 0 |
| Nokia | X3 | 25 | 7 |
| Nokia | X6 | 62 | 14 |
Samsung
| Merkki | Malli | Hinta ehjänä | Rikkinäisenä |
| Samsung | B130 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | B2100 Xplorer | 5,36 | 2,68 |
| Samsung | B2700 | 14,74 | 8,04 |
| Samsung | B3210 CorbyTXT | 24,12 | 12,06 |
| Samsung | B3210 Genio Qwerty | 24,12 | 12,06 |
| Samsung | B3310 | 6,7 | 4,02 |
| Samsung | B3410 | 26,8 | 13,4 |
| Samsung | B7300 Omnia Lite | 48,24 | 24,12 |
| Samsung | B7320 OmniaPRO | 33,5 | 17,42 |
| Samsung | B7610 OminaPro | 67 | 33,5 |
| Samsung | C170 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | C180 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | C260 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | C300 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | C3050 | 9,38 | 5,36 |
| Samsung | C3510 Genoa | 17,42 | 8,04 |
| Samsung | C520 | 4,02 | 2,68 |
| Samsung | C6625 | 4,02 | 2,68 |
| Samsung | D410 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | D500 | 4,02 | 1,34 |
| Samsung | D510 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | D550 | 6,7 | 4,02 |
| Samsung | D600 | 4,02 | 2,68 |
| Samsung | D700 | 5,36 | 2,68 |
| Samsung | D710 | 5,36 | 2,68 |
| Samsung | D720 | 5,36 | 2,68 |
| Samsung | D730 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | D800 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | D820 | 5,36 | 2,68 |
| Samsung | D830 | 4,02 | 2,68 |
| Samsung | D840 | 5,36 | 2,68 |
| Samsung | D870 | 6,7 | 2,68 |
| Samsung | D900 | 6,7 | 4,02 |
| Samsung | D900i | 6,7 | 4,02 |
| Samsung | D980 | 18,76 | 9,38 |
| Samsung | E1100 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | E1120 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | E1360 | 4,02 | 1,34 |
| Samsung | E2120 | 4,02 | 1,34 |
| Samsung | E250 | 4,02 | 2,68 |
| Samsung | E310 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | E330 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | E330n | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | E340 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | E350 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | E360 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | E370 | 4,02 | 2,68 |
| Samsung | E390 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | E420 | 4,02 | 1,34 |
| Samsung | E500 | 4,02 | 2,68 |
| Samsung | E530 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | E570 | 4,02 | 2,68 |
| Samsung | E590 | 4,02 | 2,68 |
| Samsung | E610 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | E620 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | E630 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | E640 | 4,02 | 1,34 |
| Samsung | E700 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | E710 | 1,34 | 0 |
| Samsung | E720 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | E730 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | E740 | 4,02 | 2,68 |
| Samsung | E750 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | E760 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | E770 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | E780 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | E800 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | E810 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | E820 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | E840 | 8,04 | 4,02 |
| Samsung | E850 | 6,7 | 4,02 |
| Samsung | E860v | 4,02 | 2,68 |
| Samsung | E870 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | E880 | 5,36 | 2,68 |
| Samsung | E900 | 5,36 | 2,68 |
| Samsung | E950 | 6,7 | 4,02 |
| Samsung | F110 miCoach | 4,02 | 1,34 |
| Samsung | F200 | 6,7 | 4,02 |
| Samsung | F210 | 13,4 | 6,7 |
| Samsung | F250 | 6,7 | 4,02 |
| Samsung | F300 | 5,36 | 2,68 |
| Samsung | F400 | 14,74 | 8,04 |
| Samsung | F480 Tocco | 13,4 | 6,7 |
| Samsung | F490 | 13,4 | 6,7 |
| Samsung | F700 | 17,42 | 9,38 |
| Samsung | G600 | 9,38 | 4,02 |
| Samsung | G800 | 13,4 | 6,7 |
| Samsung | i200 | 8,04 | 4,02 |
| Samsung | i300 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | i320 | 8,04 | 4,02 |
| Samsung | i5700 Galaxy Spica | 33,5 | 17,42 |
| Samsung | i600 | 13,4 | 6,7 |
| Samsung | i620 | 14,74 | 8,04 |
| Samsung | i640 | 10,72 | 5,36 |
| Samsung | i700 | 12,06 | 6,7 |
| Samsung | I7500 Galaxy | 46,9 | 24,12 |
| Samsung | i780 | 16,08 | 8,04 |
| Samsung | i8000 Omnia II | 67 | 33,5 |
| Samsung | i8510 | 53,6 | 26,8 |
| Samsung | i8910HD | 73,7 | 37,52 |
| Samsung | i900 Omnia | 62,98 | 30,82 |
| Samsung | i900 Omnia 16GB | 62,98 | 30,82 |
| Samsung | J400 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | J600 | 4,02 | 1,34 |
| Samsung | J700 | 6,7 | 4,02 |
| Samsung | J750 | 6,7 | 4,02 |
| Samsung | J800 Luxe | 4,02 | 2,68 |
| Samsung | L760 | 8,04 | 4,02 |
| Samsung | L760V | 8,04 | 4,02 |
| Samsung | L770 | 4,02 | 2,68 |
| Samsung | L810 | 9,38 | 4,02 |
| Samsung | M110 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | M150 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | M300 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | M3200 | 8,04 | 4,02 |
| Samsung | M7500 Emporio Armani | 20,1 | 10,72 |
| Samsung | M7600 Beat DJ | 28,14 | 14,74 |
| Samsung | M8800 Pixon | 38,86 | 20,1 |
| Samsung | M8910 Pixon12 | 79,06 | 40,2 |
| Samsung | P200 | 4,02 | 2,68 |
| Samsung | P250 | 4,02 | 2,68 |
| Samsung | P260 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | P300 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | P310 | 13,4 | 6,7 |
| Samsung | P510 | 1,34 | 0 |
| Samsung | P520 Armani | 5,36 | 2,68 |
| Samsung | Player One | 20,1 | 10,72 |
| Samsung | S3030 Tobi | 9,38 | 5,36 |
| Samsung | S3100 | 8,04 | 4,02 |
| Samsung | S3500 Marcel | 9,38 | 5,36 |
| Samsung | S3650 Genio Touch | 22,78 | 12,06 |
| Samsung | S400i | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | S401i | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | S500i | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | S501i | 4,02 | 1,34 |
| Samsung | S5200 | 30,82 | 14,74 |
| Samsung | S5230 Tocco Lite | 32,16 | 16,08 |
| Samsung | S5560 Marvel | 33,5 | 17,42 |
| Samsung | S5600 | 33,5 | 17,42 |
| Samsung | S5600v Blade | 33,5 | 17,42 |
| Samsung | S720i | 4,02 | 1,34 |
| Samsung | S7220 Lucido | 24,12 | 12,06 |
| Samsung | S730i | 6,7 | 4,02 |
| Samsung | S7330 | 17,42 | 8,04 |
| Samsung | S7350 Ultra S | 33,5 | 17,42 |
| Samsung | S8000 Jet | 64,32 | 32,16 |
| Samsung | S8300 Tocco Ultra | 56,28 | 28,14 |
| Samsung | Samsung i710 | 17,42 | 8,04 |
| Samsung | U600 | 8,04 | 4,02 |
| Samsung | U700 | 6,7 | 4,02 |
| Samsung | U800 Soul | 13,4 | 6,7 |
| Samsung | U900 Soul | 18,76 | 9,38 |
| Samsung | X520 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | X530 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | X620 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | X640 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | X660 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | X680 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | X700 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | X820 | 5,36 | 2,68 |
| Samsung | X830 | 10,72 | 5,36 |
| Samsung | X900 | 5,36 | 2,68 |
| Samsung | Z105 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | Z107 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | Z110 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | Z130 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | Z140 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | Z150 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | Z170 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | Z230 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | Z300 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | Z310 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | Z320i | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | Z400 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | Z500 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | Z510 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | Z520 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | Z540 | 4,02 | 1,34 |
| Samsung | Z550 | 4,02 | 2,68 |
| Samsung | Z560 | 5,36 | 2,68 |
| Samsung | Z630 | 6,7 | 4,02 |
| Samsung | Z650i | 4,02 | 1,34 |
| Samsung | Z720 | 4,02 | 2,68 |
| Samsung | ZM60 | 2,68 | 1,34 |
| Samsung | ZV10 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | ZV40 | 1,34 | 1,34 |
| Samsung | ZV60 | 1,34 | 1,34 |
Sony
| Merkki | Malli | Hinta ehjänä | Rikkinäisenä |
| Sony | Aino | 53,6 | 26,8 |
| Sony | C510 | 20,1 | 10,72 |
| Sony | C702 | 14,74 | 6,7 |
| Sony | C902 | 20,1 | 10,72 |
| Sony | C903 | 33,5 | 17,42 |
| Sony | C905 | 37,52 | 18,76 |
| Sony | D750i | 6,7 | 4,02 |
| Sony | F305 | 10,72 | 5,36 |
| Sony | F500i | 1,34 | 1,34 |
| Sony | G502 | 6,7 | 4,02 |
| Sony | G705 | 14,74 | 8,04 |
| Sony | G900 | 22,78 | 10,72 |
| Sony | J105 Naite | 18,76 | 9,38 |
| Sony | J132 | 1,34 | 1,34 |
| Sony | Jalou | 28,14 | 14,74 |
| Sony | K200i | 2,68 | 1,34 |
| Sony | K220i | 2,68 | 1,34 |
| Sony | K300i | 2,68 | 1,34 |
| Sony | K310i | 2,68 | 1,34 |
| Sony | K320i | 2,68 | 1,34 |
| Sony | K330 | 4,02 | 2,68 |
| Sony | K500i | 2,68 | 1,34 |
| Sony | K508 | 2,68 | 1,34 |
| Sony | K510i | 2,68 | 1,34 |
| Sony | K530i | 12,06 | 5,36 |
| Sony | K550i | 8,04 | 4,02 |
| Sony | K600i | 4,02 | 1,34 |
| Sony | K608i | 5,36 | 2,68 |
| Sony | K610i | 8,04 | 4,02 |
| Sony | K660i | 12,06 | 5,36 |
| Sony | K700i | 2,68 | 1,34 |
| Sony | K750i | 6,7 | 4,02 |
| Sony | K770i | 13,4 | 6,7 |
| Sony | K800i | 17,42 | 9,38 |
| Sony | K810i | 17,42 | 9,38 |
| Sony | K850i | 18,76 | 9,38 |
| Sony | M600i | 12,06 | 6,7 |
| Sony | P1i | 24,12 | 12,06 |
| Sony | P800 | 1,34 | 1,34 |
| Sony | P900 | 2,68 | 1,34 |
| Sony | P910i | 5,36 | 2,68 |
| Sony | P990 | 12,06 | 6,7 |
| Sony | P990i | 12,06 | 6,7 |
| Sony | R300 | 4,02 | 2,68 |
| Sony | R306 | 10,72 | 5,36 |
| Sony | S302 | 10,72 | 5,36 |
| Sony | S312 | 6,7 | 4,02 |
| Sony | S500i | 12,06 | 5,36 |
| Sony | S700i | 2,68 | 1,34 |
| Sony | Satio | 93,8 | 46,9 |
| Sony | T250i | 2,68 | 1,34 |
| Sony | T280i | 4,02 | 2,68 |
| Sony | T303 | 1,34 | 1,34 |
| Sony | T610 | 1,34 | 1,34 |
| Sony | T630 | 1,34 | 1,34 |
| Sony | T650i | 4,02 | 2,68 |
| Sony | T700 | 14,74 | 8,04 |
| Sony | T707 | 17,42 | 8,04 |
| Sony | T715 | 28,14 | 14,74 |
| Sony | V600i | 2,68 | 1,34 |
| Sony | V630i | 6,7 | 4,02 |
| Sony | V640i | 6,7 | 4,02 |
| Sony | V800 | 2,68 | 1,34 |
| Sony | W200i | 2,68 | 1,34 |
| Sony | W205 | 10,72 | 5,36 |
| Sony | W300i | 2,68 | 1,34 |
| Sony | W302 | 6,7 | 4,02 |
| Sony | W350i | 5,36 | 2,68 |
| Sony | W380i | 8,04 | 4,02 |
| Sony | W395 | 9,38 | 5,36 |
| Sony | W550i | 8,04 | 4,02 |
| Sony | W580i | 12,06 | 6,7 |
| Sony | W595 | 29,48 | 14,74 |
| Sony | W600 | 12,06 | 6,7 |
| Sony | W610i | 8,04 | 4,02 |
| Sony | W660i | 10,72 | 5,36 |
| Sony | W700i | 6,7 | 4,02 |
| Sony | W705 | 20,1 | 10,72 |
| Sony | W710i | 9,38 | 4,02 |
| Sony | W715 | 30,82 | 14,74 |
| Sony | W760i | 14,74 | 6,7 |
| Sony | W800i | 8,04 | 4,02 |
| Sony | W810i | 12,06 | 5,36 |
| Sony | W850i | 12,06 | 5,36 |
| Sony | W880i | 10,72 | 5,36 |
| Sony | W890 | 16,08 | 8,04 |
| Sony | w890i | 10,72 | 5,36 |
| Sony | W900i | 18,76 | 9,38 |
| Sony | W902 | 25,46 | 13,4 |
| Sony | W910i | 17,42 | 8,04 |
| Sony | W950i | 10,72 | 5,36 |
| Sony | W960i | 22,78 | 10,72 |
| Sony | W980i | 33,5 | 17,42 |
| Sony | W995 | 68,34 | 33,5 |
| Sony | X1 Xperia | 60,3 | 30,82 |
| Sony | XPERIA Pureness | 6,7 | 4,02 |
| Sony | Yari | 17,42 | 8,04 |
| Sony | Z1010 | 1,34 | 1,34 |
| Sony | Z310i | 1,34 | 0 |
| Sony | Z320i | 1,34 | 0 |
| Sony | Z520i | 2,68 | 1,34 |
| Sony | Z530i | 4,02 | 2,68 |
| Sony | Z550i | 2,68 | 1,34 |
| Sony | Z555i | 5,36 | 2,68 |
| Sony | Z600 | 1,34 | 1,34 |
| Sony | Z610i | 10,72 | 5,36 |
| Sony | Z710i | 2,68 | 1,34 |
| Sony | Z750i | 5,36 | 2,68 |
| Sony | Z800 | 1,34 | 1,34 |
HTC
| Merkki | Malli | Hinta ehjänä | Rikkinäisenä |
| HTC | 4350 | 25,46 | 13,4 |
| HTC | Dream | 50,92 | 25,46 |
| HTC | Hero G2 | 68,34 | 34,84 |
| HTC | Magic | 69,68 | 34,84 |
| HTC | MTeoR | 4,02 | 1,34 |
| HTC | Ozone | 40,2 | 20,1 |
| HTC | P3300 | 20,1 | 10,72 |
| HTC | P3350 | 20,1 | 10,72 |
| HTC | P3470 | 28,14 | 13,4 |
| HTC | P3600 | 24,12 | 12,06 |
| HTC | P6500 | 20,1 | 10,72 |
| HTC | PM200 | 18,76 | 9,38 |
| HTC | Prophet (PM300) | 14,74 | 6,7 |
| HTC | Pulse | 29,48 | 14,74 |
| HTC | Pure | 80,4 | 40,2 |
| HTC | S620 | 10,72 | 5,36 |
| HTC | S710 | 12,06 | 6,7 |
| HTC | S730 | 14,74 | 8,04 |
| HTC | S740 | 45,56 | 22,78 |
| HTC | Snap | 56,28 | 16,08 |
| HTC | Tattoo | 44,22 | 21,44 |
| HTC | Touch | 24,12 | 12,06 |
| HTC | Touch 2 | 40,2 | 20,1 |
| HTC | Touch 3G | 48,24 | 24,12 |
| HTC | Touch Cruise 09 | 26,8 | 13,4 |
| HTC | Touch Cruise P3650 | 24,12 | 12,06 |
| HTC | Touch Diamond | 50,92 | 25,46 |
| HTC | Touch Diamond 200 | 46,9 | 24,12 |
| HTC | Touch Diamond2 | 69,68 | 34,84 |
| HTC | Touch Dual | 24,12 | 12,06 |
| HTC | Touch HD | 89,78 | 45,56 |
| HTC | Touch HD2 | 93,8 | 46,9 |
| HTC | Touch Pro | 58,96 | 29,48 |
| HTC | Touch Pro2 | 93,8 | 46,9 |
| HTC | TyTn | 25,46 | 13,4 |
| HTC | TyTn II | 33,5 | 17,42 |
| HTC | VDA II | 10,72 | 5,36 |
| HTC | WIZA 200 | 4,02 | 1,34 |
| HTC | Wizard | 12,06 | 6,7 |
| HTC | X7500 | 20,1 | 10,72 |
Benq
| Merkki | Malli | Hinta ehjänä | Rikkinäisenä |
| Benq | E71 | 0,7 | 0,1 |
| Benq | EF61 | 1,4 | 0,3 |
| Benq | EF81 | 2,9 | 0,6 |
| Benq | EL71 | 1,4 | 0,3 |
Blackberry
| Merkki | Malli | Hinta ehjänä | Rikkinäisenä |
| Blackberry | 7100t | 1,4 | 0,3 |
| Blackberry | 7100v | 1,4 | 0,3 |
| Blackberry | 7100x | 1,4 | 0,3 |
| Blackberry | 7130 | 3,6 | 0,7 |
| Blackberry | 7230 | 1,4 | 0,3 |
| Blackberry | 7290 | 1,4 | 0,3 |
| Blackberry | 7730 | 2,9 | 0,6 |
| Blackberry | 8100 Pearl | 19,3 | 3,9 |
| Blackberry | 8110 Pearl | 19,3 | 3,9 |
| Blackberry | 8120 | 18,6 | 3,7 |
| Blackberry | 8220 Flip | 30 | 6 |
| Blackberry | 8300 | 23,6 | 4,7 |
| Blackberry | 8310 | 30 | 6 |
| Blackberry | 8320 | 32,1 | 6,4 |
| Blackberry | 8520 Curve | 65 | 13 |
| Blackberry | 8700 | 7,9 | 1,6 |
| Blackberry | 8707v | 10 | 2 |
| Blackberry | 8800 | 19,3 | 3,9 |
| Blackberry | 8820 | 17,1 | 3,4 |
| Blackberry | 8830 | 8,6 | 1,7 |
| Blackberry | 8900 Curve | 72,1 | 14,4 |
| Blackberry | 9000 Bold | 92,9 | 18,6 |
| Blackberry | 9500 Storm | 42,9 | 8,6 |
| Blackberry | 9700 Bold | 108,6 | 21,7 |
| Blackberry | Bold 9000 | 92,9 | 18,6 |
